Rottner Feuerschutztresor Sydney 40 Elektronikschloss

- 60 Min Feuerschutz für Papier (LFS 60P gemäß EN 15659 ECB-S)
- Elektronikschloss
- Batterie außenliegend
- Fachboden und Kunststofflade
- Montagematerial inkl.
- Artikelnummer
- T05436
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl


Haben Sie Fragen?

Beschreibung
Sicherheitsklasse:
- Feuersicherheit: LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S) 60min Feuerschutz für Papier nach ECB-S
Verschluss:
- Elektronikschloss , batteriebetrieben mit 4 Stück 1,5V AA Batterie (exkl. Batterie)
- elektronische Notöffnung
- Drehgriff
- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- LED-Kontrollleuchten
- Hintergreifhaken sichern die Scharnierseite
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- gefüllt mit Spezialfeuerschutzmaterial
Inneneinrichtung:
- 1 Kunststofflade (H 40 mm), nicht verstellbar/absperrbar
Verankerung:
- 1 Bodenbohrung
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Vor Feuer und Hitze schützt der Rottner Feuerschutztresor Sydney 40 mit Elektronikschloss Ihre Dokumente wie Zeugnisse, Reisepässe und Polizzen. Sein mehrwandiger Korpus wurde mit einem speziellen Feuerschutzmaterial gefüllt. In seinem Inneren überrascht er mit einem Fachboden und einer Lade, dadurch bietet er genügend Platz, um Ihre Dokumente und Wertgegenstände zu verstauen. Das für die Verankerung benötigte Material wird mit dem Tresor mitgeliefert.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
Details
| Sicherheitsstufe Detail | keine Sicherheitsstufe |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | 60 Minuten Leichter Feuerschutz für Dokumente nach EN 15659 BG |
| Versicherunswert gewerblich DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Versicherungswert privat DE | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Testinstitut | ECB S |
| VSÖ Zertifizierung | Nein |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 320 x 445 x 450 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 210 x 340 x 290 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 210 |
| Breite Türdurchgangslichte | 340 |
| Gewicht in kg | 39 |
| Volumen in Liter | 21 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Mastercode |
| Griff | Drehgriff |
| Batterietyp | AAA (Micro) |
| Batterie Anzahl | 4 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Batterieposition | Innenliegend |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Ordner | 2 |
|---|---|
| Anzahl Bolzen | 2 |
| Anzahl Schubladen | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 180° Öffnungswinkel, Scharniere außenliegend |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Nein |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 0 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 0 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser | 10 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| EAN | 9006072065696 |
| Hersteller | Rottner |
| Produktserie | Sydney |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Lager AT | 108 |
| Lager DE | 37 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Produktdatenblatt
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05436 | Sydney 40 Elektronikschloss | 320 x 445 x 450 | 210 x 340 x 290 | 21 | 39 | 565,90 € |
| T05437 | Sydney 55 Elektronikschloss | 510 x 445 x 425 | 402 x 341 x 296 | 41 | 56 | 723,90 € |
| T05438 | Sydney 65 Elektronikschloss | 715 x 485 x 475 | 525 x 345 x 300 | 55 | 87 | 1.024,00 € |
| T05924 | Sydney 100 Elektronikschloss | 970 x 565 x 450 | 786 x 426 x 301 | 101 | 140 | 1.614,00 € |
| T05925 | Sydney 120 Elektronikschloss | 1255 x 710 x 580 | 1035 x 545 x 418 | 236 | 292 | 2.337,00 € |
| T05439 | Sydney 140 Elektronikschloss | 1390 x 710 x 625 | 1170 x 545 x 405 | 258 | 334 | 2.455,00 € |

Rottner Feuerschutztresor Sydney 40 Elektronikschloss


